Dvanaest najboljih kadeta Hrvatske natjecalo se na turniru u stolnom tenisu u Zaboku.
Prvo mjesto osvojio je Leo Vekić iz Pule s rezultatom pobjeda i poraza 9:2. Drugo mjesto osvojio je Roko Meter iz Zagreba, a treće Mislav Posavec iz Stolnoteniskog kluba Zabok. Roko Rožić je zauzeo osmo mjesto, a Hrvoje Martinec jedanaesto.
| 1. | LEO VEKIĆ | STK PULA | 9-2 |
| 2. | ROKO METER | HASTK MLADOST Zagreb | 8-3 |
| 3. | MISLAV POSVEC | STK ZABOK | 8-3 |
| 4. | LUKA ZLATKOV | STŠK DUGO SELO | 8-3 |
| 5. | BORNA PETEK | STK TIS Zagreb | 8-3 |
| 6. | RINO VIDAN | STK SPLIT | 6-5 |
| 7. | LEONARDO PETROVIĆ | GSTK ZAGREB | 6-5 |
| 8. | ROKO ROŽIĆ | STK ZABOK | 4-7 |
| 9. | LUKA LOZUŠIĆ | GSTK ZAGREB | 3-8 |
| 10. | LEON BENKO | STK TIS Zagreb | 3-8 |
| 11. | HRVOJE MARTINEC | STK ZABOK | 2-9 |
| 12. | MORENO STANIŠIĆ | STK STUBAKI Stubičke Toplice | 1-10 |










